ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
Комплекс регистрации информации «Страж Терминал» состоит из персональных носимых устройств регистрации информации серии «Страж ПВР» и терминалов архивации, зарядки и настройки данных.
Персональные носимые устройства регистрации информации серии «Страж ПВР» используются для непосредственного оснащения сотрудников организаций. Они предназначены для круглосуточной автономной синхронной аудио-видео фиксации окружающей обстановки в зоне несения сотрудником службы. Серия аудио-видеорегистраторов «Страж ПВР» служит для создания доказательной базы при правонарушениях, повышения дисциплины и обеспечения безопасности личного состава.
Терминал представляет собой компьютерную систему с ячейками для подключения персональных аудио-видеоргеистраторов. Отличительной особенностью терминала является возможность одновременно архивировать данные, очищать встроенную память и заряжать до 30 устройств, что является значительным преимуществом для крупных организаций с использованием большого количества устройств «Страж ПВР». Терминал содержит программное обеспечение для сбора и управления данными с возможностью просмотра и последующей редакцией видеоинформации. Терминал имеет функции менеджмента, удаленного запроса, просмотра и загрузки файлов. Возможно объединение группы терминалов в единую сеть и удаленное управление терминалами с помощью специализированного ПО.
![]() | Матрица | 1/3" CMOS Sensor |
Дальность ИК-подсветки | 6 - 10 метров | |
Угол обзора видеокамеры | 120° / 140° (по горизонтали; опционально) | |
Разрешение видеокамеры | 2560×1440P; 2304×1296P; 1920×1080P; 1280×1080P; 1280×720P; 848×480P; 640×480P | |
Разрешение фото | От 1 до 36 Мп (интерполяция) | |
Постоянное запоминающее устройство | Встроенная карта памяти MicroSD (10 класс записи) объемом от 32 до 256 Гб (опционально) | |
Емкость аккумулятора | 4000 мА*ч | |
Рабочая температура | -25°С...+60°С (блок аккумулятора); -40°С...+60°С (блок видеокамеры) |
![]() | Матрица | CMOS сенсор OV4689 |
Дальность ИК-подсветки | 5 - 10 метров | |
Угол обзора видеокамеры | 110° (по горизонтали) | |
Разрешение видеокамеры | 2560×1440P; 2304×1296P; 1920×1080P; 1280×720P; 848×480P | |
Разрешение фото | 36 Мп / 32 Мп / 20 Мп / 16 Мп / 12 Мп / 10 Мп / 8 Мп / 5 Mп / 3 Mп / VGA (опционально) | |
Постоянное запоминающее устройство | Встроенная карта памяти MicroSD (10 класс записи) объемом от 16 до 256 Гб (опционально) | |
Емкость аккумулятора | 2650 мАч (исп. 1 и 3); 4000 мАч (исп. 2) | |
Рабочая температура | -25°С...+60°С |
![]() | Матрица | 5MP CMOS |
Дальность ИК-подсветки | До 10 м | |
Угол обзора видеокамеры | 140° (по диагонали) | |
Разрешение видеокамеры | 2560×1080P; 2304×1296P; 1920×1080P; 1440×1080P; 1280×720P; 848×480P | |
Разрешение фото | До 21 Мп | |
Постоянное запоминающее устройство | Встроенное объемом 64 Гб | |
Емкость аккумулятора | 3200 мАч | |
Рабочая температура | -30°С...+50°С |
![]() | Матрица | CMOS сенсор OV4689 |
Дальность ИК-подсветки | До 15 м | |
Угол обзора видеокамеры | 140° (по диагонали) | |
Разрешение видеокамеры | 2560×1080P; 2304×1296P; 1920×1080P; 1280×720P; 848×480P | |
Разрешение фото | 32 Мп / 30 Мп / 23 Мп / 20 Мп / 18,5 Мп / 16 Мп / 4 Мп | |
Постоянное запоминающее устройство | Встроенная карта памяти объемом до 128 Гб (опционально) | |
Емкость аккумулятора | 1950 мАч (с возможностью замены) | |
Рабочая температура | -25°С...+60°С |
![]() | Матрица | CMOS |
Дальность ИК-подсветки | До 10 м | |
Угол обзора видеокамеры | 110° (по горизонтали) | |
Разрешение видеокамеры | 2304×1296P; 1920×1080P; 1440×1080P; 1280×720P; 800×480P; 640×480P | |
Разрешение фото | 36 Мп / 21 Мп / 16 Мп / 12 Мп / 10 Мп / 8 Мп / 5 Мп / 2 Мп | |
Постоянное запоминающее устройство | 2 × Слот карты памяти MicroSD (10 класс записи) объемом до 128 Гб (опционально) | |
Емкость аккумулятора | 2650 мАч | |
Рабочая температура | -25°С...+60°С |
![]() | Материнская плата | LGA1151 (1151v2), HDMI, D-Sub, DisplayPort, 4×SATA3.M.2 |
Оперативная память (RAM) | 2×4 Гб (суммарно 8 Гб) | |
Объем накопителя данных | До 48 Тб (опционально) | |
Количество портов для подключения «Страж ПВР» | 4 - 12 шт. (опционально) | |
Время зарядки «Страж ПВР» | Около 6 часов (одновременная зарядка до 12 устройств серии «Страж ПВР») | |
Время передачи данных | Около 4,5 часов (одновременная передача данных с 12 устройств серии «Страж ПВР») | |
Монитор | Не менее 21 дюйма (внешний; опционально) | |
Масса | 13 кг ± 3 кг | |
Рабочая температура | -15°С...+30°С |
![]() | Материнская плата | LGA1151 (1151v2), HDMI, D-Sub, DisplayPort, 4×SATA3.M.2 |
Оперативная память (RAM) | 2×4 Гб (суммарно 8 Гб) | |
Объем накопителя данных | До 70 Тб (опционально) | |
Количество портов для подключения «Страж ПВР» | 10 - 30 шт. (опционально) | |
Время зарядки «Страж ПВР» | Около 6 часов (одновременная зарядка до 30 устройств серии «Страж ПВР») | |
Время передачи данных | Около 4,5 часов (одновременная передача данных с 30 устройств серии «Страж ПВР») | |
Монитор | LCD 19" с сенсорным управлением | |
Масса | 68 кг ± 3 кг | |
Рабочая температура | -15°С...+30°С |
Запись на обучение